| 4 Estações | 9896 | |
| Frango Catupiry | 5962 | |
| Mista | 4590 | |
| Frutos do mar | 4244 | |
| Portuguesa Catupiry | 4004 | |
| Portuguesa | 3303 | |
| Calabresa | 3155 | |
| Camarão à Brasileira | 2878 | |
| Marguerita | 2248 | |
| Camarão Catupiry | 2217 |
| 4 Estações | 24 | |
| Frango Catupiry | 19 | |
| Calabresa | 11 | |
| Portuguesa Catupiry | 11 | |
| Chocolate Preto | 5 | |
| Frutos do mar | 4 | |
| Salaminho | 3 | |
| Mista | 3 | |
| Portuguesa | 2 | |
| Alho & Óleo | 2 |
0 Comentários